Избери до три модела от каталога и ги сравни параметър по параметър. „По-добро“ отбелязваме само при потвърдени числа, при които е ясно кое е по-добре.
| Какво сравняваме | Rowenta X-Force Flex 16.60 Animal RH9C71E0 Rowenta · Безкабелни вертикални прахосмукачки |
|---|---|
| Най-ниска проверена цена | 399,99 € Техномаркет · 13.11.2026 |
| Ниво на доказателство | По спецификации |
| Тегло с основната четка | не е потвърдено |
| Време на работа (най-слаб режим) | 120 мин |
| Сменяема батерия | да |
| Филтриране | 2 миещи се филтъра, вкл. дунапренен предмоторен филтър |
| Четка против заплитане на косми | да |
| Време на работа (най-силен режим) | не е потвърдено |
| Време за зареждане | 6 ч |
| Контейнер за прах | 0,65 л |
| Сензор за прах | не е потвърдено |
| Станция за самоизпразване | не |
| Обявена мощност | 315 AW |
| Шум (измерен) | не е потвърдено |
| Поддръжка в България | Още не сме потвърдили всичко за части и сервиз в България. |
| Оферти | Виж 3 оферти → |
„По-добро“ маркираме само при потвърдени числа, при които е ясно кое е по-добре. Обявената мощност не сравняваме. Как класираме
Готови сравнения
- Dyson V15 Detect Absolute или Rowenta X-Force Flex 16.60 Animal
- Dyson V8 Cyclone или Tineco Pure One S50 Pro
- Kärcher SE 2 Spot Care или Philips XW3193
- Roborock F25 ACE или Bosch Serie 6 OneFlow
- Roborock Qrevo 2 Pro или Dreame X50 Ultra Complete
- Tineco FLOOR ONE S7 Stretch или Rowenta X-Clean 10
- Xiaomi G20 Lite или Philips XC3031
- Xiaomi H50 или Roborock Q7 TF+