Избери до три модела от каталога и ги сравни параметър по параметър. „По-добро“ отбелязваме само при потвърдени числа, при които е ясно кое е по-добре.
| Какво сравняваме | Dyson V15 Detect Absolute (SV47) Dyson · Безкабелни вертикални прахосмукачки |
|---|---|
| Най-ниска проверена цена | 599,00 € Техномаркет · 13.11.2026 |
| Ниво на доказателство | По спецификации |
| Тегло с основната четка | 3,1 кг |
| Време на работа (най-слаб режим) | 60 мин |
| Сменяема батерия | да |
| Филтриране | напълно запечатана HEPA филтрация, 99,99 % от частиците до 0,3 µm |
| Четка против заплитане на косми | да |
| Време на работа (най-силен режим) | не е потвърдено |
| Време за зареждане | 4,5 ч |
| Контейнер за прах | 0,77 л |
| Сензор за прах | да |
| Станция за самоизпразване | не |
| Обявена мощност | 240 AW |
| Шум (измерен) | не е потвърдено |
| Поддръжка в България | Още не сме потвърдили всичко за части и сервиз в България. |
| Оферти | Виж 2 оферти → |
„По-добро“ маркираме само при потвърдени числа, при които е ясно кое е по-добре. Обявената мощност не сравняваме. Как класираме
Готови сравнения
- Dyson V15 Detect Absolute или Rowenta X-Force Flex 16.60 Animal
- Dyson V8 Cyclone или Tineco Pure One S50 Pro
- Kärcher SE 2 Spot Care или Philips XW3193
- Roborock F25 ACE или Bosch Serie 6 OneFlow
- Roborock Qrevo 2 Pro или Dreame X50 Ultra Complete
- Tineco FLOOR ONE S7 Stretch или Rowenta X-Clean 10
- Xiaomi G20 Lite или Philips XC3031
- Xiaomi H50 или Roborock Q7 TF+